Az ASTM A53 a csövek, acél, fekete és melegen mártott, horganyzott, hegesztett és varrat nélküli szabványos specifikáció. Az ASTM A106 a varrat nélküli szénacélcső szabványos specifikációja magas hőmérsékletű kiszolgáláshoz. Az API 5L a Line Pipe specifikációja.
Az 53 egy általános acélcső-specifikáció, amely horganyzott és fekete csőre vonatkozik. S típusú (varrat nélküli), E típusú (ERW, elektromos ellenállással hegesztett hosszvarrat) és F típusú (kemencében hegesztett) változatban kapható.
A106 gr. A B magas hőmérsékletű (750 °F-ig) üzemelésre szolgál. Ez csak a varrat nélküli acélcsövekre vonatkozik, amelyek acélból készültek. Az NPS 1 1/2" és az alatti cső melegen vagy hidegen húzott lehet. Ha nincs előírva, az NPS 2"-es és feletti csövek melegen készülnek, míg az A53 és API 5L nem.
Kémiai összetételek
| Alapértelmezett | Fokozat | Kémiai összetétel % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Kr | Cu | Ni | Mo | V | ||
| ASTM A106 | B | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 0.29-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | >0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 |
| ASTM A53 | B | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | 1,20 vagy kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.045 | – | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.40 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 |
| API 5L | B (PSL-1) | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.28 | 1,20 vagy kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | St 37.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.17 | – | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | St 44.{1}} | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.21 | – | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.17 | 1,40 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | 0.07-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | – | – |
| GB/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | 0.17-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | – | – |
Mechanikai tulajdonságok
| Alapértelmezett | Fokozat | Szakítószilárdság (MPa) |
Folyáshatár (MPa) |
Transz.nyúlás (%) |
Hatás teszt (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A106 | B | >415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 16,5 | – |
| ASTM A53 | B | >415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | – | – |
| API 5L | B (PSL-1) | >414 | 241-nél nagyobb vagy egyenlő | záradékként a | – |
| DIN 1629 | St 37.{1}} | 350-480 | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 23-nál nagyobb vagy egyenlő | – |
| DIN 2448 | St 44.{1}} | 420-550 | 275-nél nagyobb vagy egyenlő | 19-nél nagyobb vagy egyenlő | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | 235-nél nagyobb vagy egyenlő | 26-nál nagyobb vagy egyenlő | 27 (+20 fok) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | 24-nél nagyobb vagy egyenlő | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | 245-nél nagyobb vagy egyenlő | 20-nál nagyobb vagy egyenlő | – |






