Fúrócső az alatt gyártott alapanyagAPI Spec 5D. A 2023 -as standard revízió új - szilárdsági acél osztályokat vezetett be, és növelte a - Törés meghosszabbítási követelményét 12% -nál nagyobb vagy egyenlő (korábban 10% -nál nagyobb vagy egyenlő).
A foszfor és a kéntartalom optimalizált vezérlése révén (P kevesebb, mint 0,020%, s kevesebb vagy egyenlő 0,015%), szigorúbb falvastagság -tolerancia (±10%) és a továbbfejlesztett egyenes követelmények (Kevesebb vagy egyenlő 1,5 mm/m), a szabvány biztosítja a javítást torziós erő és korrózióállóság Oilfield fúrócsövekhez összetett geológiai körülmények között.
Meghatározás
Fokozat: E-75, X-95, G-105, S-135
Alkalmazás: a kútfúráshoz
Kimaradó fúrócső átmérője:
A 2 3/8 "-tól a 6 5/8 ″ -ig
Fúrócső hossza:
1: 18 láb - 22 láb.
2: 27 láb - 30 láb.
3: 38 láb - 45 láb.
Típusú fúrócső:
Fúrócső
Nehéz súlyú fúrócső
Szerszámcsukló
Kölyökkutya

A fúrócső mérete és súlya:
| Megnevezések* | Eszköz közös adatok | |||||||
| Pipodod OD (hüvelyk) | Poundage (láb / láb) | Fokozat | Ideges típus | Forgó vállú csatlakozás | OD (hüvelyk) | PIN -azonosító (hüvelyk) | Pin OD hossz* (hüvelyk) | Box OD hossz* (hüvelyk) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | EU | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | EU | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | EU | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | EU | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | EU | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | IU | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | EU | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | Nemes -IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | Nemes -IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | Nemes -IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Nemes -IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | Nemes -IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | Nemes -IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





