ASTM A179, ASME SA179 hőkezelése
Az ASTM A179, ASME SA179 acélcsöveket az utolsó hideghúzás után 650 fokos vagy magasabb hőmérsékleten hőkezelik.
Az ASTM A179, ASME SA179 varrat nélküli hőcserélő és kondenzátor csövek kémiai összetétele
| Anyag | Kémiai összetétel(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.27-0.63 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 |
Az ASTM A179, ASME SA179 varrat nélküli hőcserélő és kondenzátor csövek mechanikai tulajdonságai
| Fokozat | ASTM A179 |
| Szakítószilárdság (MPa) | Nagyobb vagy egyenlő, mint 325 |
| Hozamerősség (MPa) | 180-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Megnyúlás,% | 35-nél nagyobb vagy egyenlő |
| Keménység, HRB | 72-nél kisebb vagy egyenlő |
jegyzet- Az ebben a specifikációban jelzettnél kisebb külső átmérőjű és vékonyabb falú csövek is kaphatók. A mechanikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények nem vonatkoznak azokra a csövekre, amelyek külső átmérője kisebb, mint 1/8 hüvelyk [3,2 mm], vagy amelyek falvastagsága 0.015 hüvelyk [0,4 mm] alatt van.
Az ASTM A179, ASME SA179 varrat nélküli hőcserélő és kondenzátor csövek mérettűrései
A falvastagság tűrései
| Kívül Átmérő, in. [mm] |
Falvastagság, % | |||||||
| 0.095[2.4] és alatta | Több mint {{0}},095 és 0,150 között [2,4–3,8], beleértve |
Több mint {{0}}.150-0,180 [3,8–4,6], beleértve |
Több mint 0.180,[4.6] | |||||
| Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | |
| Varrat nélküli, hidegen fényezett csövek | ||||||||
| Felett | Alatt | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] és az alatti | 20 | 0 | ||||||
| Több mint 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
A külső átmérő tűrései
| Külső átmérő, in. [mm] | Megengedett eltérések, hüvelyk [mm] | |
| Felett | Alatt | |
| 1 év alatti [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1–1 1 ⁄ 2 [25,4–38,1], beleértve | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Több mint 1 1 ⁄ 2–2 [38,1–50,8], kivéve | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2–2 1 ⁄ 2 [50,8–63,5], nem | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], kivéve | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3–4 [76,2–101,6], beleértve | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| 4-től 7 1 ⁄ 2-ig [101,6-190,5], beleértve | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Több mint 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], beleértve | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






