API 5L,ASTM A500,ASTM A252 ellenálláshegesztett (ERW) acélcsövekkeresztül gyártjákrezisztív fűtésahol aa hegesztő elektródák ellenállása a gyártás során hőt termel a csövek szélein, és az acélt termikus kötéssel olvasztja össze. Eztkitöltő-mentes folyamat biztosítja a hegesztési minőséget a precíz vezérléssel.
Főbb jellemzők:
Kiváló hegesztési minőség– A hegesztés során egyenletes hőeloszlást eredményezsűrű hegesztési mikrostruktúraminimálisra csökkentve az olyan hibákat, mint a repedések vagy a porozitás.
Nagy szilárdság és tömítési teljesítmény – Képes megfelelni az igényes követelményeknekösszetett működési környezetek.
Kiváló korrózióállóság– Biztosítjahosszú távú -tartósságzord körülmények között.
Specifikáció
| Használat: | Építőipari területen, alacsony nyomású folyadékszállításban, különféle mérnöki célokra, kerítésekhez, állványzatokhoz stb. |
| ERW: | Elektromos ellenállás Hegesztett cső |
| HFI: | Nagyfrekvenciás indukciós hegesztési cső |
| EFW: | Elektromos fúziós hegesztett cső |
| Standard: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Bizonyítvány: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR és PED),GOST tanúsítványok |
| Kimeneti átmérő: | 76-660 mm |
| Wall Thk: | 2,5-18 mm |
| Hossz: | 5.8m-24m |
| Acél minőség: | API5L PSL1 & PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Felület: | Fusion kötésű epoxi bevonat, kőszénkátrány epoxi, 3PE, vanish bevonat, bitumenes bevonat, fekete olajos bevonat az ügyfél igényei szerint |
| Tesztek: | Kémiai komponenselemzés, mechanikai tulajdonságok (végső szakítószilárdság, folyási szilárdság, nyúlás), műszaki tulajdonságok (lapítási teszt, hajlítási teszt, ütési teszt, ütközési teszt), külső méretvizsgálat, hidrosztatikai vizsgálat. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (harmadik fél által végzett ellenőrzéssel) |
Méret és vastagság:
| Dimenzió | Falvastagság | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| hüvelyk | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





