Az ASTM A333 egy szénalapú ötvözet, amely alacsony hőmérsékleten használható. Az A333 szénacél cső kémiai összetételében mangán, foszfor és kén található. Az elemi összetétel is az adott modelltől függően változik.
| alapértelmezett | Védjegy | kémiai összetétel(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.13 | 0.17-0.37 | 1,35 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.07 | - |
| 09DG | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 0.17-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 0.17-0.37 | 1,85 vagy annál kisebb | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.08 | 0.17-0.37 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.85 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | 0.40-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.29-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.19 | 0.13-0.32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.13 | 0.13-0.32 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.90 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | - | 0.40-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.030 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.015 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.12 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 |
| A333Gr11 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.10 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.60 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.025 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | 35.0-37.0 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.50 | - | - |






