Méretek:
Maximális átmérő: 36" (914,4 mm) minimális átmérő: 1/2" (21,3 mm)
Maximális vastagság: 60mm Minimális vastagság: 2,11mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Felhasználások:
| Hűtött víz cső | Gőz/kondenzátum cső | Hőcserélő cső | Tengeri/offshore cső | Kotrócső | Ipari cső |
| Olaj- és gázcső | Tűzoltó cső | Építési/szerkezeti cső | Öntözőcső | Lefolyó/szennyvíz cső | Kazáncső |
Bevonat
| 3PE bevonat | 3PP bevonat | FBE bevonat | Epoxi bevonat | Különleges festés |
Varrat nélküli szénacél cső szabvány
| ASTM A53 Gr.B | Fekete és tűzihorganyzott acélcsövek hegesztett és varratmentesen |
| ASTM A106 Gr.B | Varrat nélküli szénacél magas hőmérsékletű kiszolgáláshoz |
| ASTM SA179 | Varrat nélküli hidegen húzott alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél hőcserélő és kondenzátor csövek |
| ASTM SA192 | Varrat nélküli szénacél kazáncsövek nagy nyomáshoz |
| ASTM SA210 | Varrat nélküli közepes széntartalmú kazán és túlhevítő csövek |
| ASTM A213 | Varrat nélküli ötvözött acél kazán, túlhevítő és hőcserélő csövek |
| ASTM A333 GR.6 | varrat nélküli és hegesztett szén- és ötvözött acélcső, amelyet alacsony hőmérsékleten történő használatra terveztek. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Varrat nélküli ferrites ötvözött acélcső magas hőmérsékletű kiszolgáláshoz |
| ASTM A336 | Ötvözött acél kovácsolás nyomás és magas hőmérsékletű alkatrészekhez |
| ASTM SA{0}}/4130 | Varrat nélküli szén mechanikus csövekhez |
| API specifikáció 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Varrat nélküli acélcső burkolathoz |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Varrat nélküli acélcső vezetékcsőhöz |
| DIN 17175 | Varrat nélküli acélcső megemelt hőmérséklethez |
| DN2391 | Hidegen húzott varrat nélküli előképcső |
| DIN 1629 | Varrat nélküli kör alakú ötvözetlen acélcsövek speciális követelményekkel |
Kémiai komponensek és mechanikai tulajdonságok
| Alapértelmezett | Fokozat | Vegyi komponensek (%) | Mechanikai tulajdonságok | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Szakítószilárdság (Mpa) | Hozamerő (Mpa) | ||
| A | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.95 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | 330-nál nagyobb vagy egyenlő | 205-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| B | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 1,2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.05 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.06 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| ASTM A106 | A | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.30 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.29-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 415 | 240-nél nagyobb vagy egyenlő | |
| B | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.35 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0.10 | 0.29-1.06 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 485 | 275-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 325 | 180-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.25 | 0.27-0.63 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.035 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 325 | 180-nál nagyobb vagy egyenlő | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 331 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | 241-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | 290-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 434 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 455 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 531 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 565 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | 241-nél nagyobb vagy egyenlő | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | 290-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 434 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 455 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490-nél nagyobb vagy egyenlő | Nagyobb vagy egyenlő, mint 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 517 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 531 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 565 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 621 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 552 | ||
Varrat nélküli szénacél csövek osztályozása
| Típusok | Alkalmazás |
| Struktúra Célok | Általános szerkezeti és mechanikai |
| Likvid szolgáltatások | Kőolaj, gáz és egyéb folyadékok szállítása |
| Alacsony és közepes nyomású kazáncső | Gőz- és kazángyártás |
| Hidraulikus oszlop szerviz | Hidraulikus támogatás |
| Automatikus féltengely ház | Automatikus féltengelyes ház |
| Vonalcső | Olaj és gáz szállítása |
| Csövek és burkolat | Olaj és gáz szállítása |
| Fúrócsövek | Kútfúrás |
| Geológiai fúrócső | Geológiai fúrás |
| Kemencecsövek, hőcserélő csövek | Kemencecsövek, hőcserélők |
Varrat nélküli szénacél csövek tűrései
| Csőtípusok | Csőméretek (mm) | Tűrések |
| Melegen hengerelt | OD<50 | ±0,50 mm |
| OD nagyobb vagy egyenlő, mint 50 | ±1% | |
| WT<4 | ±12.5% | |
| WT 4-20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Hidegen húzott | OD 6-10 | ±0,20 mm |
| OD 10-30 | ±0,40 mm | |
| OD 30-50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT kisebb vagy egyenlő, mint 1 | ±0,15 mm | |
| WT 1-3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |







