A 20# varrat nélküli acélcső nagy hidegalakítási plaszticitással rendelkezik, és általában hajlításra, hengerlésre, peremezésre és kalapácsívelésre használják. Jó hegesztési teljesítménnyel rendelkezik az ívhegesztéshez és az érintkező hegesztéshez. Használható kis vastagságú, szigorú megjelenési követelményeket támasztó vagy összetett formájú alkatrészeken a gázhegesztés során. Repedésekre hajlamos. A hidegen húzott vagy normalizált állapot jobb megmunkálhatósággal rendelkezik, mint a lágyított állapot, és általában alacsony feszültségű, de nagy szívósságigényű anyagok gyártására használják.
A 20G varrat nélküli acélcsövet főként nagynyomású és nagyobb paraméterű kazáncsőszerelvények, alacsony hőmérsékletű szakaszos túlhevítők, utánmelegítők, gazdaságosítók és vízhűtéses falak gyártására használják; mint például a kis átmérőjű csövek fűtőfelületi csövek 500 fokos vagy annál kisebb falhőmérsékletű és vízhűtéses falakhoz. Csövek, economizer csövek stb., nagy átmérőjű csövek falhőmérsékletnél kisebb vagy egyenlő 450 fokos gőzcsövek, gyűjtőcsövek (ekonomizátorok, vízhűtéses falak, alacsony hőmérsékletű túlhevítők és utómelegítők), középhőmérséklet Kisebb vagy egyenlő, mint 450 fokos csővezeték tartozékok stb.
20 # kémiai összetétel
| Alapértelmezett | Kémiai összetétel | |||||||||
| C | Si | Mn | Kr | Mo | Ni | Cu | V | P | S | |
| Kisebb vagy egyenlő | ||||||||||
| GB/T8163 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | -- | 0.30 | 0.25 | -- | 0.035 | 0.035 |
| GB/T 9948 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | ||||
| GB/T 6479 | ||||||||||
20 # mechanikai tulajdonságok (mechanikai tulajdonságok)
| Alapértelmezett | Mechanikai tulajdonságok | |||||||
| Szakítószilárdság/MPa | Folyáshatár/MPa | Megnyúlás | KV2/J | |||||
| S Legfeljebb 16 mm | 16-30mm | > 30 mm | portré | Átlós | portré | Átlós | ||
| Nagyobb vagy egyenlő | Teszt hőmérséklet/ fok 0 fok | |||||||
| GB/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| GB/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 27-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
| GB/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40mm | > 40 mm | 24 | 22 | 40-nél nagyobb vagy egyenlő | 27-nél nagyobb vagy egyenlő |
| 235 | 225 | |||||||






